Raccolta Differenziata

A partire dal 1 marzo 2016 il Comune di Solarino ha esteso su tutto il territorio il servizio di raccolta di tutte le tipologie di rifiuti attraverso il sistema del “porta a porta”. Da tale data tutti i cittadini solarinesi sono stati chiamati a raccogliere separatamente anche la frazione organica, che rappresenta la parte principale del rifiuto prodotto.

Per visionare il calendario della raccolta porta a porta attualmente in vigore è possibile visionare il calendario dall’ultima modifica effettuata: Nuovo calendario .

Per chi avesse dubbi sul conferimento dei rifiuti è possibile scaricare l’elenco a questo link .

Di seguito i dati della raccolta con le relative percentuali.

Dati Raccolta Differenziata – Anno 2022

Riepilogo

Kg Totali Kg Differenziata % Differenziata % Progressivo Mese
Gennaio 191.137 130.697 68,38% 68,38%
Febbraio 228.119 155.859 68,32% 68,35%
Marzo 228.500 162.640 71,18% 69,35%
Aprile 202.858 152.058 74,96% 70,68%
Maggio 240.060 177.600 73,98% 71,41%
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOT. ANNO 2022

Dati Raccolta Differenziata – Anno 2021

Riepilogo

Kg Totali Kg Differenziata % Differenziata % Progressivo Mese
Gennaio 187.877 148.297 78,93% 78,93%
Febbraio 227.910 172.230 75,57% 77,09%
Marzo 204.740 159.080 77,70% 77,29%
Aprile 218.182 166.042 76,10% 76,98%
Maggio 253.552 184.472 72,76% 76,00%
Giugno 224.670 170.310 75,80% 75,97%
Luglio 250.494 190.634 76,10% 75,99%
Agosto 235.950 175.530 74,39% 75,78%
Settembre 281.677 219.557 77,95% 76,07%
Ottobre 218.001 159.521 73,17% 75,80%
Novembre 262.351 186.711 71,17% 75,32%
Dicembre 223.143 169.003 75,74% 75,36%
TOT. ANNO 2021 2.788.547 2.101.387 75,36%

Dati Raccolta Differenziata – Anno 2020

Riepilogo

Kg Totali Kg Differenziata % Differenziata % Progressivo Mese
Gennaio 253.970 184.899 72,80% 72,80%
Febbraio 169.790 124.410 73,27% 72,99%
Marzo 481.494 436.044 90,56% 82,34%
Aprile 231.510 160.770. 74,95% 80,92%
Maggio 253.350 188.070 74,23% 79,69%
Giugno 225.801 172.441 76,37% 79,22%
Luglio 270.318 201.853 73,05% 78,31%
Agosto 206.511 151.071 73,15% 77,80%
Settembre 257.320 188.360 73,20% 77,29%
Ottobre 271.949 200.489 73,72% 76,92%
Novembre 198.829 147.569 76,13% 76,87%
Dicembre 221.520 155.740 70,31% 76,39%
TOT. ANNO 2020 3.026.371 2.311.716 76,39%

Dati Raccolta Differenziata – Anno 2019

Riepilogo

Kg Totali Kg Differenziata % Differenziata % Progressivo Mese
Gennaio 212.026 168.886 79,65% 79,65%
Febbraio 157.074 119.474 76,06% 78,13%
Marzo 211.114 146.594 69,44% 74,96%
Aprile 235.712 184.892 78,44% 75,97%
Maggio 212.538 163.498 76,93% 76,17%
Giugno 240.299 184.739 76,88% 76,30%
Luglio 216.139 173.059 80,07% 76,85%
Agosto 236.187 181.567 76,87% 76,85%
Settembre 236.644 185.094 78,22% 77,02%
Ottobre 196.877 147.117 74,73% 76,81%
Novembre 195.979 150.219 76,55% 76,80%
Dicembre 204.257 149.977 73,43% 76,53%
TOT. ANNO 2019 2.544.846 1.955.116 76,53%

Dati Raccolta Differenziata – Anno 2018

Riepilogo

Kg Totali Kg Differenziata % Differenziata % Progressivo Mese
Gennaio 212.420 136.840 64,42% 64,42%
Febbraio 154.109 46.149 29,95% 49,92%
Marzo 206.050 97.510 47,32% 48,99%
Aprile 170.960 129.620 75,82% 55,16%
Maggio 216.338 160.318 74,11% 59,43%
Giugno 171.198 131.658 76,90% 62,07%
Luglio 199.550 161.290 80,83% 64,89%
Agosto 224.306 178.806 79,72% 67,02%
Settembre 196.181 145.921 74,38% 67,85%
Ottobre 239.336 194.476 81,26% 69,46%
Novembre 230.929 170.699 73,92% 69,92%
Dicembre 190.706 141.686 74,30% 70,27%
TOT. ANNO 2018 2.412.083 1.694.973 70,27%

Dati Raccolta Differenziata – Anno 2017

Riepilogo

Kg Totali Kg Differenziata % Differenziata % Progressivo Mese
Gennaio 179.020 147.320 82,29% 82,29%
Febbraio 164.090 119.550 72,86% 77,78%
Marzo 169.560 125.240 73,86% 76,48%
Aprile 158.840 123.820 77,95% 76,83%
Maggio 204.590 166.350 81,31% 77,89%
Giugno 147.020 118.660 80,71% 78,30%
Luglio 178.410 101.670 56,99% 75,13%
Agosto 226.830 159.910 70,50% 74,40%
Settembre 162.400 124.300 76,54% 74,62%
Ottobre 189.870 120.550 63,49% 73,43%
Novembre 184.140 112.760 61,24% 72,29%
Dicembre  131.891 93.691 71,04% 72,21%
TOT. ANNO 2017 2.096.481 1.513.821 72,21%

Dati Raccolta Differenziata – Anno 2016

Riepilogo

Kg Totali Kg Differenziata % Differenziata % Progressivo Mese
Gennaio 231.580,00 13.780,00 5,95% 5,95%
Febbraio 214.060,00 19.940,00 9,32% 7,57%
Marzo 154.340,00 109.780,00 71,13% 23,92%
Aprile 197.530,00 149.010,00 75,44% 36,68%
Maggio 168.950,00 120.410,00 71,27% 42,69%
Giugno 154.370,00 125.810,00 81,50% 48,03%
Luglio 207.320,00 159.360,00 76,87% 52,53%
Agosto 165.360,00 128.880,00 77,94% 55,35%
Settembre 191.400,00 151.760,00 79,29% 58,07%
Ottobre 175.700,00 129.480,00 73,69% 59,54%
Novembre 194.500,00 149.760,00 77,00% 61,19%
Dicembre 182.960,00 132.880,00 72,63% 62,13%
TOT. ANNO 2016 2.238.170,00 1.390.550,00 62,13%

I dati sono ufficiosi e non ufficiali.

DescrizioneFile
Elenco Rifiuti